Ультразвуковое исследование (УЗИ) уха проводится для изучения его анатомии и выявления различных патологий. Пациент располагается комфортно, а затем на область кожи вокруг уха наносится специальный гель, который улучшает проводимость ультразвуковых волн.
С помощью ультразвукового датчика врач проводит обследование, получая изображения тканей уха в реальном времени. Процедура безболезненная и не требует специальной подготовки, что делает ее доступной для пациентов всех возрастов.
Ультразвуковое исследование уха — характеристики, показания и специалисты
Ультразвуковое исследование уха, известное как УЗИ уха, представляет собой диагностический метод, использующий ультразвуковые волны для изучения состояний, касающихся ушей. Этот подход позволяет получить детализированные изображения внутренних структур уха и выявить различные заболеваний, такие как воспалительные процессы, опухолевые образования, нарушения слуха и другие проблемы. Ультразвуковая диагностика является безопасной, неинвазивной процедурой, которая не включает радиацию и проходит безболезненно для пациента.
УЗИ уха может быть рекомендовано при наличии различных патологий, среди которых:
- Отит, характеризующийся воспалением в среднем ухе.
- Повреждение барабанной перепонки.
- Гнойные образования в ухе.
- Глухота неопределенной этиологии.
- Изменения в слуховом проходе.
- Трудности со слухом.
- Головокружение.
- Шумы в ушах.
- Воспаление внешнего уха.
- Атипичные формы и отклонения в строении уха.
Признаки
Назначение УЗИ уха может быть обосновано следующими признаками:
- Болевые ощущения и дискомфорт в ухе.
- Повышение температуры тела.
- Снижение слуха.
- Переполнение ухом.
- Сильная заложенность.
- Выделения из слухового прохода.
- Острая боль при разговоре или во время жевания.
- Появление аномальной выпуклости в области уха.
- Проблемы с координацией, головокружение, изменения в зрении или слухе, связанные с проблемами уха.
- Изменение формы ушной раковины, трудности при гигиенических процедурах в области уха.
- Другие возможные симптомы заболеваний уха.
УЗИ уха у станций метро Щелковская и Первомайская
При возникновении слуховых нарушений, болей или дискомфорта важно незамедлительно обратиться за диагностикой. Ультразвуковое исследование уха, доступное у станций метро «Первомайская» и «Щелковская» в нашей клинике, является отличным вариантом. Здесь мы располагаем современным оборудованием, которое обеспечивает быстрое и качественное выполнение процедуры. Наши опытные специалисты легко определят причину возникшей проблемы.





Цена на УЗИ
| Дуплексное обследование артерий верхних и нижних конечностей | 3300 |
| УЗИ для контроля после медикаментозного прерывания беременности | 0 |
| Дуплексное исследование вен верхних и нижних конечностей | 3300 |
| Дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 5400 |
| Дуплексное исследование вен и артерий верхних конечностей | 5400 |
| Дуплексное сканирование портальной системы | 3800 |
| Дуплексное исследование брахиоцефальных и транскраниальных сосудов | 5600 |
| Дуплексное обследование брахиоцефальных сосудов | 3300 |
| Дуплексное исследование геморроидальных узлов | 2100 |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 3300 |
| Комплексное обследование органов желудочно-кишечного тракта (УЗИ) | 5600 |
| Нейросонография | 3300 |
| Стресс-эхокардиография | 4500 |
| Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов | 3400 |
| ТРУЗИ предстательной железы, мочевого пузыря и мошонки (без ЦДК) | 3600 |
| ТРУЗИ предстательной железы, мочевого пузыря и мошонки (с ЦДК) | 3800 |
| УЗИ брюшной полости (для исключения свободной жидкости) | 1800 |
| УЗИ брюшного отдела аорты | 3300 |
| УЗИ гайморовых пазух | 2100 |
| УЗИ глазного яблока и параорбитального пространства с ЦДК | 2100 |
| УЗИ желудка | 1950 |
| УЗИ желчного пузыря | 1600 |
| УЗИ забрюшинного пространства | 2300 |
| УЗИ слюнных желез | 2000 |
| УЗИ функции желчного пузыря (до и после нагрузки) | 2000 |
| Комплексное УЗИ МПС у женщин ТА, без ЦДК (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 3000 |
| Комплексное УЗИ МПС у женщин ТА с ЦДК (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 3100 |
| Комплексное УЗИ МПС у мужчин ТА без ЦДК (почки, мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча, предстательная железа) | 3700 |
| Комплексное УЗИ МПС у мужчин ТА и ТРУЗИ без ЦДК (почки, мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча, предстательная железа) | 3900 |
| Комплексное УЗИ МПС у мужчин ТА и ТРУЗИ с ЦДК (почки, мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча, предстательная железа) | 4200 |
| Комплексное УЗИ МПС у мужчин ТА с ЦДК (почки, мочеточники, мочевой пузырь, остаточная моча, предстательная железа) | 4000 |
| Комплексное УЗИ у мужчин ТА (мочевой пузырь, предстательная железа, остаточная моча) с ЦДК | 2600 |
| Комплексное УЗИ у мужчин ТА (мочевой пузырь, предстательная железа, остаточная моча) без ЦДК | 2200 |
| УЗИ крупных суставов (1 сустав) | 2200 |
| УЗИ крупных суставов (2 одноименных сустава) | 3100 |
| УЗИ лимфоузлов (1 группа) | 2100 |
| УЗИ любого отдела толстого или тонкого кишечника | 1650 |
| УЗИ мелких суставов (до 2-х суставов) | 1800 |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами (без ЦДК) | 2400 |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 2600 |
| УЗИ мочевого пузыря (без ЦДК) | 1700 |
| УЗИ мочевого пузыря (с ЦДК) | 1900 |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (ТА, с ЦДК) | 2500 |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (ТА, у мужчин, без ЦДК) | 2300 |
| УЗИ мошонки (без ЦДК) | 1800 |
| УЗИ мошонки (с ЦДК) | 2000 |
| УЗИ мошонки и семенного канатика (без ЦДК) | 2100 |
| УЗИ мошонки и семенного канатика с ЦДК | 2200 |
| УЗИ надпочечников (без ЦДК) | 1700 |
| УЗИ надпочечников (с ЦДК) | 1900 |
| УЗИ ОБП и почек | 3300 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) без ЦДК | 2400 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с ЦДК | 2600 |
| УЗИ печени | 1600 |
| УЗИ печени с ЦДК | 1800 |
| УЗИ печени и желчного пузыря без ЦДК | 2050 |
| УЗИ печени и желчного пузыря с ЦДК | 2250 |
| УЗИ плевральных полостей | 2000 |
| УЗИ структур мягких тканей (без ЦДК) | 1800 |
| УЗИ структур мягких тканей (с ЦДК) | 2000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1500 |
| УЗИ поджелудочной железы с ЦДК | 1600 |
| УЗИ позвоночника (1 отдел) без ЦДК | 2200 |
| УЗИ позвоночника (1 отдел) с ЦДК | 2400 |
| УЗИ полового члена (без ЦДК) | 2400 |
| УЗИ полового члена (с ЦДК) | 2600 |
| УЗИ почек (без ЦДК) | 1900 |
| УЗИ почек (с ЦДК) | 2100 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря (без ЦДК) | 2500 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря (с ЦДК) | 2700 |
| УЗИ почек и мочеточников | 2300 |
| УЗИ почек и надпочечников | 2500 |
| УЗИ предстательной железы (ТА) при полном мочевом пузыре (без ЦДК) | 1600 |
| УЗИ предстательной железы (ТА) при полном мочевом пузыре (с ЦДК) | 1700 |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) (без ЦДК) | 2100 |
| УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) (с ЦДК) | 2400 |
| Комплексное УЗИ предстательной железы (ТА и ТРУЗИ) без ЦДК | 2600 |
| Комплексное УЗИ предстательной железы (ТА и ТРУЗИ) с ЦДК | 2800 |
| УЗИ селезенки | 1400 |
| УЗИ селезенки с ЦДК | 1500 |
| УЗИ сердца без доплерографии | 2900 |
| УЗИ сердца с ЦДК (эхокардиография) | 3300 |
| УЗИ тазобедренных суставов (для детей) | 2500 |
| УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (без ЦДК) | 2100 |
| УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами (с ЦДК) | 2300 |
| УЗИ-наведение (1 орган, 1 зона) | 1800 |
| УЗИ-отметка (маркером) 1 обследование | 1500 |
| Эхогидросальпингоскопия (с расходными материалами) | 9300 |
| Ультразвуковая денситометрия | 2100 |
| УЗИ эластографии паренхиматозных органов (1 орган) | 2700 |
| УЗИ желудка с водно-сифонной пробой | 2700 |
В процессе исследования пациент располагается на боку, а специалист наносит на область, подлежащую обследованию, специальный контактный гель. Затем врач применяет датчик, который с помощью ультразвуковых волн передаёт информацию на экран монитора. После завершения процедуры и выполнения всех необходимых замеров, остатки геля аккуратно удаляются. УЗИ уха в Восточном административном округе Москвы не требует восстановления, и пациент может вернуться домой в тот же день.
Стоит подчеркнуть, что ультразвуковое обследование является абсолютно безопасным и комфортным. Цены на УЗИ уха вполне доступны для большинства пациентов. Данное исследование помогает выявить воспалительные процессы, новообразования и полипы.
Стоимость УЗИ
| Название | Цена |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование сосудов верхних или нижних конечностей с использованием дуплексного метода | 5300 руб. |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование вен рук или ног | 5300 руб. |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и артерий ног | 8700 руб. |
| Ультразвуковое дуплексное обследование портальной венозной системы | 6100 руб. |
| Дуплексное обследование брахиоцефальных и транскраниальных артерий | 8900 руб. |
| Дуплексное исследование брахиоцефальных артерий | 5300 руб. |
| Ультразвуковое дуплексное исследование геморроидальных образований | 3400 руб. |
| Сканирование почечных артерий методом дуплексного обследования | 5300 руб. |
| Полное исследование органов пищеварительной системы (УЗИ) | 8900 руб. |
| Ультразвуковое исследование с использованием нейросонографии | 5300 рублей |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов живота, включая печень, желчный пузырь, поджелудочную железу и селезенку (без цветного допплеровского картирования) в рамках программы | 0 руб. |
| УЗИ-метка (маркером) 1 обследование | 2500 руб. |
| Название | Цена |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов мошонки у мужчин и паховой области у женщин с использованием цветного допплеровского картирования (ЦДК) | 3700 руб. |
| 3D/4D эхография во время беременности на 2-3 сроках с сохранением результатов на флеш-накопитель/диск | 6100 руб. |
| Проведение объемного 3D/4D УЗИ в период беременности, на втором и третьем триместрах (с записью на флешку) с необходимыми вычислениями | 7800 руб. |
| Трехмерное и четырехмерное ультразвуковое исследование в период беременности, 2-3 триместр | 5300 руб. |
| Проведение объемного 3D/4D ультразвукового исследования при наличии двойни на любом сроке беременности (дополнительно) | 2100 руб. |
| Ультразвуковая допплерография (анализ кровотока между маткой и плацентой) | 3400 руб. |
| Исследование методом допплерографии в области гинекологии | 2900 руб. |
| Доплеровское исследование кровотока в матке и плаценте (при наличии двойни) | 4800 руб. |
| Доплерография для анализа кровотока в матке и плаценте в рамках программы | 0 руб. |
| УЗИ-исследование лютеиновой фазы, категория 1 | 4500 рублей |
| Ультразвуковое исследование мониторинга лютеиновой фазы 2 категория | 5600 руб. |
| Ультразвуковое исследование в лютеиновой стадии 3 категории | 7200 руб. |
| Ультразвуковое обследование для анализа роста фолликулов и/или состояния эндометрия без применения стимуляции овуляции, 1 категория | 2600 руб. |
| Ультразвуковое исследование для оценки роста фолликулов и/или состояния эндометрия без применения стимуляции супер овуляции, категория 2 | 2900 руб. |
| УЗИ-исследование, направленное на мониторинг роста фолликулов и/или состояния эндометрия без применения стимуляции суперовуляции 3 категории | 3400 руб. |
| Ультразвуковое исследование в начале беременности через брюшную стенку (без цветового Doppler-эффекта) | 3700 руб. |
| УЗИ, проведенное в начале беременности, методом трансабдоминального обследования (без цветного допплеровского картирования) согласно программе | 0 руб. |
| Ультразвуковое исследование в первом триместре беременности посредством трансабдоминального подхода с использованием цветного допплеровского картирования | 4300 руб. |
| Ультразвуковое исследование на начальной стадии беременности трансабдоминальным методом (двойня) (без цветового Doppler-картирования) | 4800 руб. |
| Ультразвуковое исследование на ранних сроках беременности с трансабдоминальным доступом (для двойни) с использованием Цветного Допплеровского Картирования | 5900 руб. |
| Ультразвуковое исследование во втором и третьем триместре беременности (при наличии двойни) с использованием трансабдоминального метода (без допплеровского контроля) | 6300 руб. |
| Ультразвуковое исследование во время второго и третьего триместров беременности (двойня) с использованием трансабдоминального метода и цветного допплеровского картирования | 7800 руб. |
| Ультразвуковое исследование во втором и третьем триместрах беременности через переднюю стенку живота (определение размеров плода) (без цветного допплеровского картирования) | 4800 руб. |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) в период второго и третьего триместров беременности с помощью трансабдоминального метода (измерение размеров плода) (без применения ЦДК) согласно программе | 0 руб. |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) в период второго и третьего триместров беременности, выполненное через переднюю стенку живота (определение размеров плода) с использованием цветового допплеровского картирования (ЦДК) | 6900 руб. |
| Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 3400 рублей |
| Ультразвуковое исследование для определения пола ребенка (без расчетов) | 2900 руб. |
| Комплексное УЗИ малых тазовых органов (абдоминальное и трансвагинальное) | 5000 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (ТА) без цветного допплеровского картирования | 3400 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (ТА) с возможностью цветного Допплеровского картирования | 3700 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (ТВУЗИ) с использованием цветного Doppler-картирования | 4100 руб. |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (ТВУЗИ) без цветного допплеровского картирования | 3700 руб. |
| ЦДК в период второго и третьего триместров беременности | 3000 руб. |
| Измерение длины шейки матки | 3500 руб. |
УЗИ внутреннего уха
Противопоказания
Ультразвуковое исследование уха имеет минимальные противопоказания, но в некоторых случаях его использование может быть нежелательным. Необходимо рассмотреть другие варианты диагностики, если:
- имеются серьезные травмы ушной раковины или механические повреждения слухового канала;
- пациент находится на ранних сроках беременности.
Существуют ситуации, в которых УЗИ не даст необходимых результатов:
- при острых воспалительных процессах в среднем ухе, в области, находящейся за височной костью, из-за того, что ультразвуковые волны сталкиваются с препятствиями;
- при выраженной боли и высокой температуре, когда пациенту требуется немедленная медицинская помощь до того, как можно будет рассмотреть другие методы диагностики.
Таким образом, УЗИ внутреннего уха является ценным инструментом для диагностики состояний здоровья. Этот метод позволяет выявлять заболевания ушной полости и эффективен, однако следует учитывать противопоказания и консультироваться с медицинским специалистом.
УЗИ внутреннего уха становится всё более распространённым среди пациентов и врачей. Многие отмечают, что это безболезненная процедура, не наносящая вреда, что делает её абсолютно безопасной. Пациенты делятся положительными мнениями о скорости и точности информации о состоянии слуха и равновесия.
Специалисты акцентируют внимание на высокой информативности УЗИ, что позволяет выявлять воспаления, новообразования и аномалии развития. Однако некоторые люди высказывают недовольство по поводу ограниченной доступности этой процедуры из-за недостатка необходимого оборудования. В общем, большинство пациентов согласны с тем, что УЗИ внутреннего уха является важным этапом в диагностике и лечении ушных заболеваний.

Подготовка
Перед процедурой обязательно уберите серьги.
Подготовка к ультразвуковому исследованию не требует строгих предписаний, как в случае с УЗИ других органов, однако ключевые рекомендации всё же имеются:
- детям нужно объяснить детали процедуры, чтобы они чувствовали себя комфортно и уверенно;
- ушную раковину и слуховой проход следует подготовить, очищая их влажным ватным тампоном;
- уши должны быть освобождены от украшений;
- выполняйте все указания врача-диагноста, проводящего исследование.








